众和配资-股市配资,杠杆炒股,虚拟盘|私募基金投资管理有限公司
众和配资
众和配资

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:众和配资 > 话题标签 > 29日

29日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 3.00 2.40 2.70 甘蓝 2.80 1.60 2.20 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 9.00 6.00 7.50 菠菜 10.00 7.00 8.50 韭菜 5.00 4.00 4.50 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 土豆 5.00 3.20 4.10 山药 12.00 10.00 11.00 葱头 4.00 3.00 3.50 大葱 6.00 5.00 5.50 生姜 16.00 12.00 14.00 大蒜 14.00
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 1.20 油菜 -- -- 6.60 生菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 4.40 韭菜 -- -- 2.20 洋白菜 -- -- 1.40 胡萝卜 -- -- 2.80 土豆 -- -- 2.40 葱头 -- -- 2.00 大葱 -- -- 1.60 生姜 -- -- 11.60 大蒜 -- -- 4.40 芹菜 -- -- 3.80 莴笋 -- -- 2.80 莲藕 -- -- 4.80 蒜薹 -- -- 7.80 白萝卜 --
品种 最高价 最廉价 大批价 西红柿 3.00 2.40 2.80 数据开首:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 特一粉 4.20 4.20 4.20 法式粉 4.00 4.00 4.00 甘蔗 5.00 3.00 4.00 大白菜 1.40 1.00 1.20 土豆 2.40 1.60 2.00 山药 5.00 4.00 4.50 大葱 1.60 1.00 1.30 莲藕 3.60 2.40 3.00 西兰花 4.00 3.00 3.50 西葫芦 1.60 1.00 1.30 冬瓜 2.00 1.40 1.70 豆角 6.00 5.00 5.50 圆茄子 2.60 2.00
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 0.80 0.78 0.79 油菜 1.31 1.28 1.30 生菜 4.71 4.68 4.70 菠菜 5.71 5.68 5.70 茼蒿 3.41 3.38 3.40 油麦菜 5.41 5.38 5.40 葱 3.21 3.18 3.20 胡萝卜 2.81 2.78 2.80 土豆 2.41 2.38 2.40 生姜 13.51 13.48 13.50 大蒜 8.31 8.28 8.30 芹菜 2.61 2.58 2.60 蒜薹 6.51 6.48
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.00 0.80 1.00 油菜 2.20 2.00 2.20 小白菜 2.00 1.60 2.00 菠菜 3.00 2.40 3.00 韭菜 3.00 2.40 3.00 洋白菜 1.80 1.40 1.80 胡萝卜 3.20 2.60 3.20 土豆 2.60 2.00 2.60 葱头 2.40 1.60 2.40 大葱 1.80 1.20 1.80 生姜 12.60 11.00 12.60 大蒜 10.00 9.00 10.00 芹菜 3.00 2
品种 最高价 最廉价 大批价 花鲢活鱼 19.00 18.00 18.00 白鲢活鱼 16.00 16.00 16.00 繁衍鲶鱼 18.00 16.00 16.00 活草鱼 21.00 19.00 20.00 活鲫鱼 30.00 30.00 30.00 活鲤鱼 20.00 19.00 19.00 白鳝鱼 88.00 86.00 86.00 黄鳝 70.00 70.00 70.00 泥鳅 30.00 28.00 30.00 大黄花鱼 44.00 40.00 42.00 鲈鱼 50.00 46.
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 1.00 香菜 6.40 3.40 5.60 韭菜 2.20 0.70 2.00 茴香 1.65 0.80 1.30 大蒜 6.00 4.00 5.20 西红柿 -- -- 2.20 黄瓜 1.10 0.70 0.80 数据源流:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.60 1.00 1.20 油菜 3.60 2.80 3.40 生菜 3.80 3.00 3.60 菠菜 4.20 3.40 4.00 韭菜 2.60 1.80 2.20 洋白菜 2.00 1.20 1.80 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 土豆 2.60 1.80 2.00 葱头 3.60 2.60 3.20 大葱 2.20 1.60 1.70 生姜 14.00 10.00 13.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 3.80 2
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 0.60 甘蓝 -- -- 0.60 油菜 -- -- 1.60 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 2.40 韭菜 -- -- 3.00 胡萝卜 -- -- 2.40 土豆 -- -- 2.20 葱头 -- -- 2.00 大葱 -- -- 2.00 生姜 -- -- 13.00 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 2.60 莴笋 -- -- 2.40 莲藕 -- -- 7.00 蒜薹 --